„WARENSENDUNG“ / Päckchen / Paket
Preisliste Empfängerland Deutschland
PDF – Dokument zum Ausdrucken: 2025.01.07.PREISLISTE.Warensendung.Paket
Gewicht | Unser Transportservice (exkl./ inkl. 20 % MWSt.) | Höchstmaße Länge x Breite x Höhe |
---|---|---|
"WARENSENDUNG" (- 1 kg) | ||
- 350 g | 4,80 / 5,76 | 353 x 250 x 50 mm Mindestmaße: 100 x 70 mm (L x B) |
350 - 500 g | 5,20 / 6,24 | |
500 - 1000 g | 5,40 / 6,48 | |
Päckchen | ||
0 - 2000 g | 7,80 / 9,36 | 600 x 300 x 150 mm Mindestmaße: 150 x 110 x 10 mm |
Gewicht | Unser Transportservice (exkl./ inkl. 20 % MWSt.) | Höchstmaße Länge x Breite x Höhe |
---|---|---|
Paket | ||
0 - 3000 g | 9,80 / 11,76 | Quaderform: 120 x 60 x 60 cm Mindestmaße: 15 x 11 x 1 cm |
3000 - 4000 g | 10,80 / 12,96 | |
4000 - 5000 g | 11,80 / 14,16 | |
5 kg bis 10 kg | 14,80 / 17,76 | |
10 kg bis 20 kg | 18,80 / 22,56 | |
20 kg bis 30 kg | 23,80 / 28,56 | |
30 kg bis 40 kg | 38,80 / 46,56 | Max. Gurtmaß von 3m, (Höhe + Breite) x 2 + Länge |
Tour Zuschlag per Fuhre (Abholung Ihrer Post von uns bei Ihnen – nach Vereinbarung) ab € 3,00 / 3,60
Vorsicht! – Päckchen ist kein Paket, sondern wie „WARENSENDUNG“ oder Briefe nicht nachverfolgbar und nicht versichert.
Pakete bis € 500,00 versichert
Preisliste gültig ab 07.01.2025